Secret Name   Assign 1 Assign 2 Assign 3 Assign 4 Midterm Assign 5 lab1 Assign 6 lab2 Assign 7(1) Assign 7(2)  
      (100 total) (100 total) (100 total) (100 total) (100 total) (50 total) (50 total) (total 100) (40 total) [1](50 total) [Ci](50 total) [El](100 total) [Pr](100 total) AVERAGE  
       
  1210   86 86 87 98 90 45 50 100 40 50 50 100 100    
  advil   86 70   98 83 41 38 100 37 50 25 0 0    
  anpodi   91 100 86 72 93 42 45 100 40 50 50 100 100    
  atom   63 85 94 92 55 31 48 100 40 50 25 100 30    
  babysbreath   98 95 100 100 90 48 50 100 40 50 50 100 100    
  Buster Fiji   83 85 95 100 95 40 50 100 40 50 25 90 100    
  carboxy   78 100     81 36   100              
  Celuxi   99 100 95 96 98 40 50 100 40 50 50 100 100    
  charlie   91 95 95 88 90 46 50 100 40 50 50 100 100    
  Damien   50       83   35 100 40   25 50 100    
            61   48 100 40            
  G279   89 95 95 96 93 47 40 100 40 50 50 100 100    
  headcoach   100 98 100 98 95 50 50 100 40 50 50 100 100    
  Kaiser Franz   92 97 93 86 77 45 50 100 40 50 25 100 100    
  KDBee   98 100 94 78 94 43 48 100 40 50 50 100 100    
  kgb-11   92 90 100 98 89 49 50 100 40 50 50 100 100    
  Klaus   99 100 100 96 94 50 50 50 40 50 50 100 100    
  Kroeksak   83 78 91 92 87 44 48 100 40 50 50 100 100    
  paper   72 87 90 98 86 46 45 100 40 50 50 100 100    
  phoenix   92 100 99 100 92 43 45 100 40 50 50 100 100    
  pinto   92 95 84 36                      
  PointyHair   95 95 95 98 92 46 50 100 40 50 50 100 100    
  r3447jcda   89 100 94 94 89 35 50 100 40 50 50 90 100    
  Saturday   95 100 93 98 68 40 50 100 40 50 50 100 100    
  Sloth_78   94 90 97 62 88 26 45 80 40 50 30 100 100    
  Snoop   69 85 65 94 72 46 48 100 40 50 50 100 100    
  spp   89 90 98 98 89 48 50 100 40 50 50 100 100    
  turing   92 100 91 98 96 49 50 100 40 50 50 100 100    
     
  AVERAGE   87.30 92.92 92.96 90.56 85.93 43.04 47.42 97.41 39.88 50.00 44.20 93.20 93.20        
                                       
>