Welcome to Dr. Ray's course website. I'll update it weekly, so check back often.
| Week | Date | Reading | Lecture (pdf) | Announcements |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/26 | LW 1-4 | The Requirements Problem | |
| 2 | 9/2 | Lar 6 | Writing Use Cases | |
| 3 | 9/9 | LW 5-7 | Analyzing The Problem | |
| 4 | 9/16 | Lar 10 | System Sequence Diagrams | Assign #1 Due |
| 5 | 9/23 | n/a | Exam #1 | |
| 6 | 9/30 | LW 8-13 | Understanding Stakeholder Needs | Assign #2 Due |
| 7 | 10/7 | LW 21, 25, 26 | Refining UCs, UCs in Design, UCs in Testing | |
| 8 | 10/14 | n/a | Fall Holiday! (Class cancelled) | |
| 9 | 10/21 | LW 27, 24, UML State Machine Tutorial, Student State Model |
Tracing Reqs., Technical Methods | Assign #3 Due Withdrawal Deadline (Fri. 10/24) |
| 10 | 10/28 | n/a | Exam #2 | |
| 11 | 11/4 | UML Activity Diagrams | Assign #4 Due | |
| 12 | 11/11 | LW 16, 18, 19, 22 | Vision Doc., Establishing Scope, Managing Your Customer, Supplementary Specification |
|
| 13 | 11/18 | LW 28-31 | Managing Change, Assessing Reqs. Quality, Agile Methods, Prescription For Reqs. Mgnt. |
Assign #5 Due |
| 14 | 11/25 | n/a | Exam #3 (T-giving week!) | |
| 15 | 12/2 | Project Due! | ||
| 16 | 12/9 | n/a | Final Exam |